Aunque en general gran parte del fintech son empresas que no cotizan en bolsa, este sector tarde o temprano tendrá cada vez mas empresas en mercados. Es cierto que en este proceso algunas serán adquiridas por la Banca Tradicional y no tendremos esa opción, pero en cualquier caso podremos invertir en las empresas que realizan estas adquisiciones.
La lista sería la siguiente
| Company | Symbol | Market Cap $bn |
| Visa | V | 167 |
| Mastercard | MA | 106 |
| American Express | AXP | 81 |
| Fiserv | FISV | 19 |
| Lending Club | LC | 7 |
| Jack Henry & Associates | JKHY | 5.3 |
| SS&C Technologies | SSNC | 5.1 |
| ACI Worldwide | ACIW | 2.8 |
| Fair Isaac Corp | FICO | 2.7 |
| Temenos | 0QOA.L | 2.3 |
| Ondeck | ONDK | 1 |
| Virtu | VIRT | 1 |
| Fidessa | FDSA.L | 0.9 |
| XOOM | XOOM | 0.8 |
| Yodlee | TDLE | 0.4 |
| Monitise | MONI | 0.4 |
Os dejamos algunos de los articulos sobre estas empresas
http://bankinnovation.net/2015/06/announcing-the-daily-fintech-index-of-publicly-traded-fintech-stocks/